Inversión en euros
De 1.000 a 10.000 (56)
de 10.001 a 20.000 (101)
de 20.001 a 30.000 (132)
de 30.001 a 40.000 (114)
de 40.001 a 50.000 (134)
de 50.001 a 75.000 (250)
de 75.001 a 100.000 (180)
de 100.001 a 125.000 (92)
de 125.001 a 150.000 (78)
de 150.001 a 175.000 (46)
de 175.001 a 200.000 (30)
de 200.001 a 300.000 (52)
de 300.001 a 400.000 (17)
de 400.001 a 500.000 (4)
de 500.001 a 600.000 (6)
de 600.001 a 700.000 (0)
de 700.001 a 800.000 (2)
de 800.001 a 900.000 (0)
más de 900.000 (2)